Capital of Tamil Nadu
₹15/km Sedan · ₹18/km SUV/Innova · No return charge · All Tamil Nadu · 24/7
Top Routes
Click any route for full fare details, distance, travel time, and booking.
All Routes & Fares
Fixed one-way fares. No return charge. Toll included.
| Route | Distance | Time | Sedan | SUV/Innova |
|---|---|---|---|---|
| Chennai → Chengalpattu | 55 km | 1h 00m | ₹820 | ₹990 |
| Chennai → Ranipet | 108 km | 2h 00m | ₹1,620 | ₹1,940 |
| Chennai → Tirupati | 132 km | 2h 30m | ₹1,980 | ₹2,380 |
| Chennai → Vellore | 138 km | 2h 30m | ₹2,070 | ₹2,480 |
| Chennai → Pondicherry | 162 km | 2h 45m | ₹2,430 | ₹2,920 |
| Chennai → Villupuram | 162 km | 2h 45m | ₹2,430 | ₹2,920 |
| Chennai → Cuddalore | 162 km | 3h 00m | ₹2,430 | ₹2,920 |
| Chennai → Tiruvannamalai | 186 km | 3h 30m | ₹2,790 | ₹3,350 |
| Chennai → Krishnagiri | 260 km | 4h 30m | ₹3,900 | ₹4,680 |
| Chennai → Kumbakonam | 291 km | 5h 00m | ₹4,360 | ₹5,240 |
| Chennai → Hosur | 302 km | 5h 00m | ₹4,530 | ₹5,440 |
| Chennai → Trichy | 326 km | 5h 30m | ₹4,890 | ₹5,870 |
| Chennai → Salem | 340 km | 5h 30m | ₹5,100 | ₹6,120 |
| Chennai → Dharmapuri | 340 km | 5h 13m | ₹5,100 | ₹6,120 |
| Chennai → Namakkal | 345 km | 6h 00m | ₹5,180 | ₹6,210 |
| Chennai → Nagapattinam | 345 km | 6h 00m | ₹5,180 | ₹6,210 |
| Chennai → Bangalore | 346 km | 5h 30m | ₹5,190 | ₹6,230 |
| Chennai → Thanjavur | 347 km | 6h 00m | ₹5,200 | ₹6,250 |
| Chennai → Yercaud | 355 km | 6h 00m | ₹5,320 | ₹6,390 |
| Chennai → Karur | 380 km | 6h 30m | ₹5,700 | ₹6,840 |
| Chennai → Erode | 415 km | 7h 00m | ₹6,220 | ₹7,470 |
| Chennai → Karaikudi | 415 km | 7h 00m | ₹6,220 | ₹7,470 |
| Chennai → Dindigul | 425 km | 7h 00m | ₹6,380 | ₹7,650 |
| Chennai → Pudukkottai | 458 km | 7h 02m | ₹6,870 | ₹8,240 |
| Chennai → Madurai | 462 km | 7h 30m | ₹6,930 | ₹8,320 |
| Chennai → Mysuru | 476 km | 8h 00m | ₹7,140 | ₹8,570 |
| Chennai → Tirupur | 480 km | 8h 00m | ₹7,200 | ₹8,640 |
| Chennai → Coimbatore | 496 km | 8h 00m | ₹7,440 | ₹8,930 |
| Chennai → Kodaikanal | 530 km | 9h 00m | ₹7,950 | ₹9,540 |
| Chennai → Sivakasi | 530 km | 8h 30m | ₹7,950 | ₹9,540 |
| Chennai → Theni | 540 km | 8h 30m | ₹8,100 | ₹9,720 |
| Chennai → Ooty | 545 km | 9h 00m | ₹8,180 | ₹9,810 |
| Chennai → Rameswaram | 567 km | 9h 00m | ₹8,500 | ₹10,210 |
| Chennai → Tirunelveli | 628 km | 9h 30m | ₹9,420 | ₹11,300 |
| Chennai → Tiruchendur | 650 km | 10h 30m | ₹9,750 | ₹11,700 |
| Chennai → Munnar | 651 km | 10h 00m | ₹9,760 | ₹11,720 |
| Chennai → Thoothukudi | 657 km | 10h 00m | ₹9,860 | ₹11,830 |
| Chennai → Rajapalayam | 676 km | 10h 24m | ₹10,140 | ₹12,170 |
| Chennai → Hyderabad | 696 km | 10h 42m | ₹10,440 | ₹12,530 |
| Chennai → Nagercoil | 705 km | 11h 00m | ₹10,580 | ₹12,690 |
| Chennai → Kanyakumari | 755 km | 12h 00m | ₹11,320 | ₹13,590 |
| Chennai → Tenkasi | 756 km | 11h 37m | ₹11,340 | ₹13,610 |
| Chennai → Trivandrum | 780 km | 13h 00m | ₹11,700 | ₹14,040 |
✅ All fares are one-way only · ✅ No return charge · ✅ Toll, driver batta included · ✅ Same rate 24/7
Why IndiaDropTaxi
Pay only one-way. Driver returns at our cost.
Quoted price = final price. No meter, no surge.
Police-verified, background-checked, trained.
Driver name & number on WhatsApp in 5 min.
Sedan, Innova Crysta, Tempo Traveller — GPS-tracked.
Same rate at 3 AM, festivals, or holidays.
Chennai is Capital of Tamil Nadu. IndiaDropTaxi provides reliable, fixed-fare one way drop taxi from Chennai to all Tamil Nadu cities, Bangalore, Trivandrum, Tirupati and beyond.
Standard taxi services in Tamil Nadu charge you for both the outward journey and the driver's return — effectively a round-trip fare even when you only need to go one way. IndiaDropTaxi charges only the one-way distance from Chennai. You save 40–50% on every outstation trip.
We cover 43 destinations from Chennai — every Tamil Nadu district headquarters, all major towns, pilgrimage destinations, hill stations, airports, and key Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh cities.
FAQ
Fixed fare · No return charge · Confirmed in 5 min · 24/7 available